| Nicole Anderson |
| Sabrina Barkdull |
| Sophia Chow |
| Colomba DiFilippo |
| Colombia Difilippo |
| Gemma Garcia |
| Katharina Kukaras |
| Daniela Morales |
| Jessica Regehr |
| Maria-Paula Torres |
|
Nicole Anderson |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Emma Roenholt | Won 7-5, 6-1 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Susie Biklini | Won 6-3, 6-2 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Elisa Elhadj | Won 6-2, 6-4 | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi | Lost 6-1, 4-6, 4-6 | |||
| Oct 7-9 | vs | UC Riverside | Lauren Wolfe | Won 6-1, 6-4 | |||
| Oct 7-9 | vs | Eastern Washington University | Erin Blessing | Won 6-3, 6-0 | |||
| Oct 7-9 | vs | Portland University | Tatiana Grigoryan | Won 6-4, 6-1 | |||
| Oct 20-14 | vs | UC Santa Barbara | Melissa Baker | - 7-6, 6-7 | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Alexis Nelson | Won 7-5 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Dani Wagland | Won 7-5 | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Camille De Leon | Lost 7-5, 4-6, 2-6 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Ashley Chao | Won 6-3, 6-1 | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Steffensen, Katrine | - 3-6, 6-2, 2-2, unfinished | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Cami Tumosa/Anna Romeka | Won 6-3/Maria-Paula Torres | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi/Emilia Occipiti | Lost 4-6/Maria-Paula Torres | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Mya Etienne/Marie Deleval | Won 6-0/Maria-Paula Torres | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Alexandra Petrzalkov/Kylie Waschuk | Won 6-1/Daniela Morales | |||
| Oct 7-9 | vs | California State University, F | Sarah Nuno/Karla Portalatin | Lost 6-7 (3-0)/Daniela Morales | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Marina Hruba/Michelle Pits | Lost 1-8/Sophia Chow | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Gabby Smith/Alexis Nelson | Won 6-3/Maria-Paula Torres | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Nicole Fossa Huergo/Alexandra Osborne | Lost 4-6/Maria-Paula Torres | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kassidy Jump/Sammi Hampton | Lost 3-6/Maria-Paula Torres | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Galina Bykova/Emma Wilson | Won 6-4/Maria-Paula Torres | |||
| Nov 4-6 | vs | Northern Arizona University | Tomasetti/Blanka Szavay | Lost 1-6/Maria-Paula Torres | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha/Maggie Chen | Won 6-1/Maria-Paula Torres | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Chelsea Crovetti/Daniella Roldan | Won 6-1/Maria-Paula Torres | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Karla Portalatin / Sarah Nuno | Won 6-1 / Maria-Paula Torres | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Rebecca Chou / Ashley Chao | Won 6-4 / Maria-Paula Torres | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Steffensen, Katrine / McKee, Clare | Lost 1-6 / Gemma Garcia | ||||
|
Sabrina Barkdull |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Emilia Occipiti | Lost 3-6, 4-6 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Apre Bagumyan | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Alexandra Osborne | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | Northern Arizona University | Blanka Szavay | Lost 3-6, 2-6 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Chelsea Crovetti | Lost 0-6, 2-6 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Daniella Roldan | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha/Maggie Cohen | Lost 4-6/Sophia Chow | |||
|
Sophia Chow |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 20-14 | vs | UC Irvine | Constance Branstine | Lost 6-3, 0-6, 2-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | UC Santa Barbara | McKenzie Majerle | - 6-4, 3-4 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Marie Van Aelst | Lost 2-6, 2-6 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Maggie Cohen | Lost 2-6, 6-2, 1-6 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | McKee, Clare | Lost 1-6, 5-7 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Marina Hruba/Michelle Pits | Lost 1-8/Nicole Anderson | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha/Maggie Cohen | Lost 4-6/Sabrina Barkdull | |||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Krems, Sivan / Pollner, Gaby | - unfinished / Maria-Paula Torres | ||||
|
Colomba DiFilippo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Danielle Pham | Won 6-1, 6-3 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Valeria Corral | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Kalhorn, Nicole | Won 6-3, 6-2 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 14-15 | vs | Wichita State University | Fatima Bizhukova/Gabriela Porubin | Won 6-4/Daniela Morales | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Camille De Leon / Alexis Valenzuela | Lost 4-6 / Daniela Morales | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Shannon Theisen / Britta Mosser | Won 6-3 / Daniela Morales | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Joyce, Caroline / Kalhorn, Nicole (72/-) | Lost 2-6 / Daniela Morales | ||||
|
Colombia Difilippo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Kennedy Davis | Won 6-1, 6-3 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Jessica Perez | Lost 3-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Emma Roenholt/Skyla Alcon | Won 6-3/Daniela Morales | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Kylie Waschuk/Alexandra Petrzalkov | Lost 3-6/Daniela Morales | |||
|
Gemma Garcia |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Ki Kim | Won 6-3, 3-6, 6-4 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Cami Tumosa | Won 4-6, 6-2, 6-3 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Skyla Alcon | Lost 1-6, 6-7 (5-0) | |||
| Oct 7-9 | vs | Eastern Washington University | Marta Heinen | Won 6-4, 6-3 | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Emilia Occipiti | Won 6-2, 5-7, 6-0 | |||
| Oct 7-9 | vs | Loyola Marymount University | Siobhan Anderson | Won 6-2, 5-7, 6-0 | |||
| Oct 7-9 | vs | CSUN | Elisa Elhadj | Won 7-6 (0-6), 0-6, 6-3 | |||
| Oct 20-14 | vs | Univ. of Southern California | Rianna Valdes | Lost 2-6, 2-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | CSUN | Mickey Hsu | Won 6-1, 4-6, 10-7 | |||
| Oct 20-14 | vs | Long Beach State | Natalia Munoz | Won 6-3, 6-1 | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Gussie O'Sullivan | Lost 7-6 (2-0), 6-7 (3-0), 2-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Maya Jensen | Won 6-3, 6-2 | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Emma Wilson | Won 6-4, 6-1 | |||
| Jan 14-15 | vs | University of Texas | Petra Granic | Won 4-6, 6-1, 6-4 | |||
| Jan 14-15 | vs | University of Southern Calif | Zoe Katz | Lost 6-3, 5-7, 3-6 | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Alexis Valenzuela | Lost 3-6, 5-7 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Britta Mosser | Won 7-5, 6-3 | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Krems, Sivan | Lost 4-6, 4-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Ki Kim/Elisa Elhadj | Won 7-5/Jessica Regehr | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Alli Valk/Mia Smith | Lost 6-7 (4-0)/Jessica Regehr | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Anna Romeka/Cami Tumosa | Lost 0-6/Jessica Regehr | |||
| Oct 7-9 | vs | CSUN | Samantha Judan/Arpe Bagumyan | Won 6-2/Jessica Regehr | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Celina Buhr/Marie Deleval | Won 6-1/Jessica Regehr | |||
| Oct 7-9 | vs | Portland University | Emily Soares/Tatiana Grigoryan | Won 6-4/Jessica Regehr | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi/Emilia Occipiti | Lost 4-6/Jessica Regehr | |||
| Oct 20-14 | vs | UCLA | Jada Hart/Ena Shibahara | Lost 3-8/Maria-Paula Torres | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Nicole Fossa Huergo/Alexandra Osborne | Lost 3-6/Daniela Morales | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Gussie O'Sullivan/Sammi Hampton | Lost 3-6/Daniela Morales | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Emma Wilson/Galina Bykova | Won 6-2/Daniela Morales | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Gabby Smith/Alexis Nelson | Won 7-5/Daniela Morales | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kelly Anderson/Savannah Slaysman | Lost 3-6/Daniela Morales | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Marie Van Aelst/Camila Wesbrooks | Won 6-2/Katharina Kukaras | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Masako Makiba / Danielle Pham | Lost 6-7 / Katharina Kukaras | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Alexandra Weil / Madison Hale | Lost 5-7 / Katharina Kukaras | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Steffensen, Katrine / McKee, Clare | Lost 1-6 / Nicole Anderson | ||||
|
Katharina Kukaras |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Marie Van Aelst | Won 3-6, 6-2, 6-0 | |||
| Jan 14-15 | vs | Baylor Univeristy | Angelina Shakhraichu | Lost 2-6, 1-6 | |||
| Jan 14-15 | vs | University of Texas | Katie Poluta | Lost 6-7 (6-0), 6-7 (5-0) | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Masako Makiba | Won 6-0, 6-1 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Alexandra Weil | Won 6-2, 7-5 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Marie Van Aelst/Camila Wesbrooks | Won 6-2/Gemma Garcia | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Masako Makiba / Danielle Pham | Lost 6-7 / Gemma Garcia | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Alexandra Weil / Madison Hale | Lost 5-7 / Gemma Garcia | ||||
|
Daniela Morales |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Tatum Prudhomme | Won 6-4, 4-6, 6-0 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Jana Buth | Lost 4-6, 3-6 | |||
| Oct 7-9 | vs | Portland State University | Tracy Dong | Lost 2-6, 6-2, 6-7 (5-0) | |||
| Oct 7-9 | vs | Eastern Washington University | Rachel Swindell | Won 6-4, 6-2 | |||
| Oct 7-9 | vs | UC Riverside | Tracy Van | Won 6-1, 6-2 | |||
| Oct 7-9 | vs | Long Beach State | Julie Gerard | Lost 4-6, 3-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | Long Beach State | Meren Helog | Won 6-4, 7-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Cindy Nguyen | Won 6-1, 7-5 | |||
| Oct 20-14 | vs | San Diego State University | Taylor Lederman | Won 6-0, 7-6 (0-6) | |||
| Oct 20-14 | vs | Long Beach State | Razakasoa | Lost 2-6, 0-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | Cal State Fullerton | Sarah Nuno | Lost 3-6, 6-4, 9-11 | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kelly Anderson | Lost 3-6, 1-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Alexis Nelson | Won 6-4, 6-1 | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Alexandra Osborne | Lost 5-7, 3-6 | |||
| Jan 14-15 | vs | Stanford | Caroline Lampl | Lost 2-6, 6-7 (5-0) | |||
| Jan 14-15 | vs | University of Texas | Neda Koprcina | Lost 6-1, 2-6, 8-10 | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Karla Portalatin | Won 6-4, 6-4 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Rebecca Chou | Won 6-3, 6-1 | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Chen, Tiffany | - 6-2, 6-7 (0-4), 1-0, unfinished | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Emma Roenholt/Skyla Alcon | Won 6-3/Colombia Difilippo | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Kylie Waschuk/Alexandra Petrzalkov | Lost 3-6/Colombia Difilippo | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Alexandra Petrzalkov/Kylie Waschuk | Won 6-1/Nicole Anderson | |||
| Oct 7-9 | vs | California State University, F | Sarah Nuno/Karla Portalatin | Lost 6-7 (3-0)/Nicole Anderson | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Alzbeta Houbova/Klara Priblova | Lost 7-8 (3-0)/Jessica Regehr | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Nicole Fossa Huergo/Alexandra Osborne | Lost 3-6/Gemma Garcia | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Gussie O'Sullivan/Sammi Hampton | Lost 3-6/Gemma Garcia | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Emma Wilson/Galina Bykova | Won 6-2/Gemma Garcia | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Gabby Smith/Alexis Nelson | Won 7-5/Gemma Garcia | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kelly Anderson/Savannah Slaysman | Lost 3-6/Gemma Garcia | |||
| Jan 14-15 | vs | Wichita State University | Fatima Bizhukova/Gabriela Porubin | Won 6-4/Colomba DiFilippo | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Camille De Leon / Alexis Valenzuela | Lost 4-6 / Colomba DiFilippo | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Shannon Theisen / Britta Mosser | Won 6-3 / Colomba DiFilippo | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Joyce, Caroline / Kalhorn, Nicole (72/-) | Lost 2-6 / Colomba DiFilippo | ||||
|
Jessica Regehr |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Kylie Waschuk | Won 6-1, 6-4 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Alli Valk | Won 5-7, 6-3, 6-1 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Kristen Poei | Won 7-5, 7-5 | |||
| Oct 7-9 | vs | Eastern Washington University | Katrina Domingo | Won 6-7 (0-4), 6-0, 6-3 | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Kylie Waschuk | Lost 2-6, 2-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Roxanne Resma | Won 6-4, 6-7, 6-0 | |||
| Oct 20-14 | vs | Univ. of Southern California | Zoe Katz | Lost 4-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Ki Kim/Elisa Elhadj | Won 7-5/Gemma Garcia | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Alli Valk/Mia Smith | Lost 6-7 (4-0)/Gemma Garcia | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Anna Romeka/Cami Tumosa | Lost 0-6/Gemma Garcia | |||
| Oct 7-9 | vs | CSUN | Samantha Judan/Arpe Bagumyan | Won 6-2/Gemma Garcia | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Celina Buhr/Marie Deleval | Won 6-1/Gemma Garcia | |||
| Oct 7-9 | vs | Portland University | Emily Soares/Tatiana Grigoryan | Won 6-4/Gemma Garcia | |||
| Oct 7-9 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi/Emilia Occipiti | Lost 4-6/Gemma Garcia | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Alzbeta Houbova/Klara Priblova | Lost 7-8 (3-0)/Daniela Morales | |||
|
Maria-Paula Torres |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi | Won 6-7 (0-6), 6-1, 6-2 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | CSUN | Elisa Elhadj | Lost 2-6, 2-6 | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | San Diego State University | Olivia Larsson | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | UC Irvine | Stephanie Nguyen | Won 6-1, 5-7, 6-4 | |||
| Oct 20-14 | vs | University of Hawaii | Petra Melounova | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Oct 20-14 | vs | UC Santa Barbara | Jaimee Gilbertson | Lost 2-8 | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Stephanie Lin | Won 6-3, 6-2 | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kassidy Jump | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Emma Wilson | Lost 3-6, 2-6 | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Aubrey Mayer | Won 2-6, 6-2, 6-1 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha | Won 6-4, 6-4 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Camila Wesbrooks | Lost 3-6, 2-6 | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Daniella Roldan | Lost 1-6, 3-6 | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Sarah Nuno | Lost 2-6, 6-7 | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Jasmine Hosseini | Lost 2-6, 4-6, 8-10 | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Joyce, Caroline | Lost 4-6, 5-7 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Loyola Marymount University | Cami Tumosa/Anna Romeka | Won 6-3/Nicole Anderson | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Lana Rinaldi/Emilia Occipiti | Lost 4-6/Nicole Anderson | |||
| Sept. 30 - Oct. 2 | vs | Grand Canyon University | Mya Etienne/Marie Deleval | Won 6-0/Nicole Anderson | |||
| Oct 20-14 | vs | UCLA | Jada Hart/Ena Shibahara | Lost 3-8/Gemma Garcia | |||
| Nov 4-6 | vs | California | Gabby Smith/Alexis Nelson | Won 6-3/Nicole Anderson | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Nicole Fossa Huergo/Alexandra Osborne | Lost 4-6/Nicole Anderson | |||
| Nov 4-6 | vs | Arizona State University | Kassidy Jump/Sammi Hampton | Lost 3-6/Nicole Anderson | |||
| Nov 4-6 | vs | Fresno State University | Galina Bykova/Emma Wilson | Won 6-4/Nicole Anderson | |||
| Nov 4-6 | vs | Northern Arizona University | Tomasetti/Blanka Szavay | Lost 1-6/Nicole Anderson | |||
| Jan 14, 2017 | vs | Arizona State University | Devin Chypyha/Maggie Chen | Won 6-1/Nicole Anderson | |||
| Jan 14, 2017 | vs | University of Texas | Chelsea Crovetti/Daniella Roldan | Won 6-1/Nicole Anderson | |||
| Jan 29, 2017 | CAL STATE FULLERTON | Karla Portalatin / Sarah Nuno | Won 6-1 / Nicole Anderson | ||||
| Jan 28, 2017 | UC SAN DIEGO | Rebecca Chou / Ashley Chao | Won 6-4 / Nicole Anderson | ||||
| Mar 23, 2017 | PRINCETON | Krems, Sivan / Pollner, Gaby | - unfinished / Sophia Chow | ||||
| Schedule legend |
Generated on 4/19/2023