| Singles competition |
| 64 | Silvia Maria Costach (KANSAS) def. Jordyn McBride (San Diego) 6-3, 7-5 |
| 32 | Filippa BruuSyversen (San Diego) def. Elys Ventura (COLORADO) 6-1, 6-4 |
| 32 | #97 Claudia De Las Heras (San Diego) def. Isabelle Lee (USC) 3-6, 6-1, 6-4 |
| 32 | Elizabeth Goldsmith (San Diego) def. Sein Myoung (CAL STAT) 6-1, 7-5 |
| 32 | Mia Mack (San Diego) def. Irena Muradyan (SAN JOSE) 6-0, 6-4 |
| 16 | Vivian Ovrootsky (TEXAS) def. Filippa BruuSyversen (San Diego) 7-5, 6-4 |
| 16 | #97 Claudia De Las Heras (San Diego) def. Sally Pethybridge (PORTLAND) 6-1, 6-1 |
| 16 | Safiya Carrington (LSU) def. Elizabeth Goldsmith (San Diego) 6-4, 3-6, 6-1 |
| 16 | Mia Mack (San Diego) def. McKenna Koenig (USC) 6-1, 6-4 |
| QF | #97 Claudia De Las Heras (San Diego) def. #116 Andjela Skrobonja (SAN DIEG) 6-3, 7-5 |
| QF | Mia Mack (San Diego) def. Josie Usereau (CAL STAT) 6-4, 6-3 |
| SF | #97 Claudia De Las Heras (San Diego) def. Vivian Ovrootsky (TEXAS) 1-6, 7-6 (7-1), 6-2 |
| SF | Mia Mack (San Diego) def. Safiya Carrington (LSU) 6-4, 7-6 (7-5) |
| F | Mia Mack (San Diego) def. Vivian Ovrootsky (TEXAS) 7-6 (8-6), 1-6, 6-4 |
| C | #8 Anastasiya Komar (OKLAHOMA) def. Jordyn McBride (San Diego) 6-4, 6-2 |
| C | Elizabeth Goldsmith (San Diego) def. Raquel Gonzalez (OKLAHOMA) 6-3, 6-4 |
| C | Jordyn McBride (San Diego) def. Iva Zelic (PORTLAND) 3-6, 7-5, 10-4 |
| C | Carolina Millan (SAN JOSE) def. Filippa BruuSyversen (San Diego) 6-4, 6-4 |
| Doubles competition |
| 32 | Filippa BruuSyversen/Abigail Desiatnikov (San Diego) def. Kaytlin Taylor/Sein Myoung (CAL STAT) 6-2 |
| 16 | #24 Anastasiya Komar/Raquel Gonzalez (OKLAHOMA) def. Filippa BruuSyversen/Abigail Desiatnikov (San Diego) 6-4 |
| 16 | #37 Claudia De Las Heras/Jordyn McBride (San Diego) def. Irina Muradyan/Carolina Millan (SAN JOSE) 6-3 |
| 16 | Silvia Maria Costach/Jocelyn Massey (KANSAS) def. Elizabeth Goldsmith/Mia Mack (San Diego) 6-3 |
| QF | #37 Claudia De Las Heras/Jordyn McBride (San Diego) def. Zoe Olmos/Andjela Skrobonja (CAL STAT) 6-1 |
| SF | #24 Anastasiya Komar/Raquel Gonzalez (OKLAHOMA) def. #37 Claudia De Las Heras/Jordyn McBride (San Diego) 7-5 |
| C | Sally Pethybridge/Iva Zelic (PORTLAND) def. Elizabeth Goldsmith/Mia Mack (San Diego) 6-3 |
| C | Filippa BruuSyversen/Abigail Desiatnikov (San Diego) def. Irina Muradyan/Carolina Millan (SAN JOSE) 7-6 (7-3) |